Sammanfattning
NIPT+TUL snitt CAC
216 kr
Samlad mätning, 2025*
NIPT snitt CAC
412 kr
Separat mätning, jan–apr 2026
TUL snitt CAC
254 kr
Separat mätning, jan–apr 2026
Inskrivning snitt CAC
222 kr
Maj 2025 – apr 2026
KLIM snitt CAC
134 kr
Feb–apr 2026 (lansering)
CAC-trend per segment
NIPT+TUL samlad 2025*
NIPT 2026
TUL 2026
Inskrivning
KLIM
* Streckad linje = NIPT och TUL sammanslagen spend 2025, separat CAC ej möjlig att beräkna för perioden.
CAC per segment och månad (kr)
| Månad | NIPT+TUL* | NIPT | TUL | Inskrivning* | KLIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Maj 2025 | 250 kr * | – | – | 192 kr * | – |
| Jun 2025 | 131 kr * | – | – | 188 kr * | – |
| Jul 2025 | 136 kr * | – | – | 203 kr * | – |
| Aug 2025 | 206 kr * | – | – | 203 kr * | – |
| Sep 2025 | 246 kr * | – | – | 121 kr * | – |
| Okt 2025 | 242 kr * | – | – | 212 kr * | – |
| Nov 2025 | 291 kr * | – | – | 301 kr * | – |
| Dec 2025 | 225 kr * | – | – | 279 kr * | – |
| 2026 | |||||
| Jan 2026 | – | 353 kr | 211 kr | 174 kr | – |
| Feb 2026 | – | 277 kr | 229 kr | 221 kr | 97 kr |
| Mars 2026 | – | 446 kr | 249 kr | 243 kr | 155 kr |
| Apr 2026 | – | 573 kr | 325 kr | 256 kr | 150 kr |
Under 200 kr
200–299 kr (varav * = sammanslagen spend)
300–399 kr
400–700 kr
Över 700 kr
Konverteringsvolym per segment och månad
| Månad | NIPT konv. | TUL konv. | Inskrivning konv. | KLIM konv. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Maj 2025 | 58 | 102 | 109 | – |
| Jun 2025 | 70 | 77 | 128 | – |
| Jul 2025 | 115 | 159 | 126 | – |
| Aug 2025 | 102 | 101 | 133 | – |
| Sep 2025 | 133 | 100 | 176 | – |
| Okt 2025 | 134 | 112 | 154 | – |
| Nov 2025 | 119 | 110 | 154 | – |
| Dec 2025 | 117 | 195 | 137 | – |
| 2026 | ||||
| Jan 2026 | 116 | 137 | 203 | 260 |
| Feb 2026 | 110 | 125 | 141 | 330 |
| Mars 2026 | 103 | 161 | 125 | 323 |
| Apr 2026 | 109 | 132 | 146 | 362 |
Datanoter och förtydliganden
- Spend för NIPT och TUL är sammanslagen i uppföljningsarket 2025. Separat CAC per tjänst är ej möjlig att beräkna för perioden maj–dec 2025.
- Inskrivning 2025 inkluderar HPV och Tudor-listningar i spend-raden. Faktisk CAC kan vara lägre än vad som visas.
- KLIM-tjänsten lanserades under 2026. Data saknas för hela 2025. KLIM-konverteringar räknas som Privat BM (Klim) + varav privat (GYN Femcare). CAC feb–apr 2026: 97–155 kr.
- NIPT CAC visar en uppåtgående trend under Q1 2026 (jan: 353 kr, apr: 573 kr). TUL håller sig mer stabilt i intervallet 211–325 kr under samma period.